| # | 公司 | 實收資本額 | 產業別 | 市場別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2,593.24 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 2 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 1,407.57 億元 | 其他電子業 | 上市 |
| 3 | 聯華電子股份有限公司 | 1,257.01 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 4 | 群創光電股份有限公司 | 798.92 億元 | 光電業 | 上市 |
| 5 | 中華電信股份有限公司 | 775.74 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 6 | 友達光電股份有限公司 | 754.71 億元 | 光電業 | 上市 |
| 7 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 471.21 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 8 | 華邦電子股份有限公司 | 450.00 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 9 | 日月光投資控股股份有限公司 | 448.81 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 10 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 440.71 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 11 | 廣達電腦股份有限公司 | 410.76 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 12 | 台灣大哥大股份有限公司 | 372.34 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 13 | 遠傳電信股份有限公司 | 360.77 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 14 | 英業達股份有限公司 | 358.75 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 15 | 南亞科技股份有限公司 | 345.02 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 16 | 緯創資通股份有限公司 | 342.98 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 17 | 宏碁股份有限公司 | 304.79 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 18 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | 285.87 億元 | 光電業 | 上市 |
| 19 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 267.57 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 20 | 台達電子工業股份有限公司 | 259.75 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 21 | 光寶科技股份有限公司 | 231.61 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 22 | 旺宏電子股份有限公司 | 198.19 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 23 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 187.85 億元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 24 | 大聯大控股股份有限公司 | 175.14 億元 | 電子通路業 | 上市 |
| 25 | 聯強國際股份有限公司 | 166.79 億元 | 電子通路業 | 上市 |
| 26 | 欣興電子股份有限公司 | 164.13 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 27 | 聯合再生能源股份有限公司 | 162.78 億元 | 光電業 | 上市 |
| 28 | 聯發科技股份有限公司 | 160.50 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 29 | 佳世達科技股份有限公司 | 158.05 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 30 | 金寶電子工業股份有限公司 | 150.60 億元 | 其他電子業 | 上市 |
| 31 | 神達控股股份有限公司 | 145.99 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 32 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 141.45 億元 | 其他電子業 | 上市 |
| 33 | 文曄科技股份有限公司 | 134.56 億元 | 電子通路業 | 上市 |
| 34 | 京元電子股份有限公司 | 128.39 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 35 | 華通電腦股份有限公司 | 123.38 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 36 | 元太科技工業股份有限公司 | 115.47 億元 | 光電業 | 上櫃 |
| 37 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 113.34 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 38 | 中環股份有限公司 | 98.04 億元 | 光電業 | 上市 |
| 39 | 研華股份有限公司 | 86.90 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 40 | 康舒科技股份有限公司 | 85.61 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 41 | 微星科技股份有限公司 | 84.49 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 42 | 宏達國際電子股份有限公司 | 83.61 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 43 | 精金科技股份有限公司 | 80.20 億元 | 光電業 | 上市 |
| 44 | 群光電子股份有限公司 | 76.57 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 45 | 力成科技股份有限公司 | 75.91 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 46 | 頎邦科技股份有限公司 | 74.46 億元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 47 | 華碩電腦股份有限公司 | 74.28 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 48 | 燿華電子股份有限公司 | 70.63 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 49 | 南茂科技股份有限公司 | 70.45 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 50 | 錸德科技股份有限公司 | 69.37 億元 | 光電業 | 上市 |
| 51 | 技嘉科技股份有限公司 | 66.99 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 52 | 華泰電子股份有限公司 | 65.89 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 53 | 南亞電路板股份有限公司 | 64.62 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 54 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 64.12 億元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 55 | 嘉聯益科技股份有限公司 | 63.62 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 56 | 合晶科技股份有限公司 | 62.53 億元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 57 | 神基控股股份有限公司 | 62.46 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 58 | 藍天電腦股份有限公司 | 62.23 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 59 | 富喬工業股份有限公司 | 61.47 億元 | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 60 | 聯詠科技股份有限公司 | 61.15 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 61 | 瑞軒科技股份有限公司 | 61.00 億元 | 光電業 | 上市 |
| 62 | 友訊科技股份有限公司 | 60.22 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 63 | 達運精密工業股份有限公司 | 59.90 億元 | 光電業 | 上市 |
| 64 | 光洋應用材料科技股份有限公司 | 59.60 億元 | 其他電子業 | 上櫃 |
| 65 | 至上電子股份有限公司 | 59.53 億元 | 電子通路業 | 上市 |
| 66 | 凌陽科技股份有限公司 | 59.20 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 67 | 誠美材料科技股份有限公司 | 57.17 億元 | 光電業 | 上市 |
| 68 | 超豐電子股份有限公司 | 56.88 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 69 | 智邦科技股份有限公司 | 56.11 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 70 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 56.02 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 71 | 精英電腦股份有限公司 | 55.74 億元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 72 | 威盛電子股份有限公司 | 55.60 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 73 | 明泰科技股份有限公司 | 54.17 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 74 | 可成科技股份有限公司 | 53.88 億元 | 其他電子業 | 上市 |
| 75 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | 53.87 億元 | 光電業 | 上市 |
| 76 | 金像電子(股)公司 | 53.06 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 77 | 環球晶圓股份有限公司 | 52.81 億元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 78 | 景碩科技股份有限公司 | 52.69 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 79 | 健鼎科技股份有限公司 | 52.56 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 80 | 廣宇科技股份有限公司 | 51.83 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 81 | 華東科技股份有限公司 | 51.77 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 82 | 威健實業股份有限公司 | 51.66 億元 | 電子通路業 | 上市 |
| 83 | 國巨股份有限公司 | 51.58 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 84 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 51.55 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 85 | 矽統科技股份有限公司 | 51.50 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 86 | 正崴精密工業股份有限公司 | 51.23 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 87 | 精成科技股份有限公司 | 49.93 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 88 | ITH Corporation | 49.24 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 89 | 欣銓科技股份有限公司 | 49.02 億元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 90 | 瀚宇博德股份有限公司 | 48.62 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 91 | 華新科技股份有限公司 | 48.52 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 92 | 矽格股份有限公司 | 48.39 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 93 | 啟碁科技股份有限公司 | 48.34 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 94 | 致伸科技股份有限公司 | 47.19 億元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 95 | 新唐科技股份有限公司 | 45.24 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 96 | 正文科技股份有限公司 | 45.17 億元 | 通信網路業 | 上市 |
| 97 | 億光電子工業股份有限公司 | 44.34 億元 | 光電業 | 上市 |
| 98 | 福懋科技股份有限公司 | 44.22 億元 | 半導體業 | 上市 |
| 99 | 凌巨科技股份有限公司 | 44.15 億元 | 光電業 | 上市 |
| 100 | 台亞半導體股份有限公司 | 43.86 億元 | 半導體業 | 上市 |
僅列出有記錄數值的前 100 筆;無資料的條目不列入排名。