| # | 公司 | 單月營收年增率 | 產業別 | 市場別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞科技股份有限公司 | 576.6 % | 半導體業 | 上市 |
| 2 | 青雲國際科技股份有限公司 | 574.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 3 | 宜鼎國際股份有限公司 | 535.7 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 4 | 方土昶股份有限公司 | 509.8 % | 電子通路業 | 上櫃 |
| 5 | 鈺創科技股份有限公司 | 500.3 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 6 | 世芯電子股份有限公司 | 496.0 % | 半導體業 | 上市 |
| 7 | 晶豪科技股份有限公司 | 470.2 % | 半導體業 | 上市 |
| 8 | 閎暉實業股份有限公司 | 446.5 % | 通信網路業 | 上市 |
| 9 | 京晨科技股份有限公司 | 413.6 % | 光電業 | 上櫃 |
| 10 | 擎亞電子股份有限公司 | 393.2 % | 電子通路業 | 上櫃 |
| 11 | 天剛資訊股份有限公司 | 375.0 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 12 | 群聯電子股份有限公司 | 370.3 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 13 | 保銳科技股份有限公司 | 329.3 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 14 | 冠西電子企業股份有限公司 | 308.2 % | 光電業 | 上市 |
| 15 | 創見資訊股份有限公司 | 290.4 % | 半導體業 | 上市 |
| 16 | 承啟科技股份有限公司 | 288.6 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 17 | 大綜電腦系統股份有限公司 | 287.9 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 18 | 陽程科技股份有限公司 | 283.6 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 19 | 廣穎電通股份有限公司 | 277.7 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 20 | 華邦電子股份有限公司 | 256.7 % | 半導體業 | 上市 |
| 21 | 巨虹電子股份有限公司 | 252.3 % | 電子通路業 | 上櫃 |
| 22 | 至上電子股份有限公司 | 233.5 % | 電子通路業 | 上市 |
| 23 | 艾瑪斯科技控股股份有限公司 | 228.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 24 | 德宏工業股份有限公司 | 227.6 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 25 | 川寶科技股份有限公司 | 226.7 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 26 | 德晉科技股份有限公司 | 223.8 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 27 | 長廣精機股份有限公司 | 220.3 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 28 | 立萬利創新股份有限公司 | 214.6 % | 電子通路業 | 上市 |
| 29 | 稜研科技股份有限公司 | 214.1 % | 通信網路業 | 上市 |
| 30 | 全友電腦股份有限公司 | 212.8 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 31 | 富晶通科技股份有限公司 | 210.8 % | 光電業 | 上櫃 |
| 32 | 致茂電子股份有限公司 | 206.5 % | 其他電子業 | 上市 |
| 33 | 騰輝電子國際集團股份有限公司 | 201.7 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 34 | 威剛科技股份有限公司 | 199.9 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 35 | 全達國際股份有限公司 | 197.3 % | 電子通路業 | 上櫃 |
| 36 | 威潤科技股份有限公司 | 196.4 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 37 | 川湖科技股份有限公司 | 196.2 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 38 | 聯亞光電工業股份有限公司 | 190.2 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 39 | 旺宏電子股份有限公司 | 188.2 % | 半導體業 | 上市 |
| 40 | 全譜科技股份有限公司 | 187.6 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 41 | 悅城科技股份有限公司 | 176.4 % | 光電業 | 上市 |
| 42 | 新盛力科技股份有限公司 | 176.3 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 43 | 雅特力科技(開曼)股份有限公司 | 175.3 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 44 | 台光電子材料股份有限公司 | 168.9 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 45 | 廣積科技股份有限公司 | 167.1 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 46 | 聯強國際股份有限公司 | 158.7 % | 電子通路業 | 上市 |
| 47 | 智聯服務股份有限公司 | 158.4 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 48 | 宇瞻科技股份有限公司 | 157.7 % | 半導體業 | 上市 |
| 49 | 倚強科技股份有限公司 | 151.1 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 50 | 創控科技股份有限公司 | 150.9 % | 半導體業 | 上市 |
| 51 | 漢民測試系統股份有限公司 | 150.3 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 52 | 翔耀實業股份有限公司 | 147.8 % | 光電業 | 上市 |
| 53 | 大聯大控股股份有限公司 | 146.5 % | 電子通路業 | 上市 |
| 54 | 榮惠集團(開曼)股份有限公司 | 141.5 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 55 | 光環科技股份有限公司 | 140.3 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 56 | 聚賢研發股份有限公司 | 139.7 % | 其他電子業 | 上市 |
| 57 | 朋億股份有限公司 | 139.3 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 58 | 營邦企業股份有限公司 | 138.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 59 | 佳總興業股份有限公司 | 135.1 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 60 | 高僑自動化科技股份有限公司 | 133.5 % | 光電業 | 上櫃 |
| 61 | 凌航科技股份有限公司 | 132.5 % | 半導體業 | 上市 |
| 62 | 天二科技股份有限公司 | 132.4 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 63 | 惠特科技股份有限公司 | 131.7 % | 光電業 | 上市 |
| 64 | 天正國際精密機械股份有限公司 | 131.5 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 65 | 常珵科技股份有限公司 | 128.3 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 66 | 眾達科技股份有限公司 | 125.8 % | 通信網路業 | 上市 |
| 67 | 技嘉科技股份有限公司 | 125.4 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 68 | 大同世界科技股份有限公司 | 123.5 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 69 | 崴寶精密科技股份有限公司 | 122.5 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 70 | 欣普羅光電股份有限公司 | 122.4 % | 光電業 | 上櫃 |
| 71 | 印能科技股份有限公司 | 122.3 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 72 | 百徽股份有限公司 | 119.4 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 73 | 鑫聯大投資控股股份有限公司 | 118.7 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 74 | 台燿科技股份有限公司 | 114.8 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 75 | 洋基工程股份有限公司 | 114.3 % | 其他電子業 | 上市 |
| 76 | 環宇通訊半導體控股股份有限公司 | 112.9 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 77 | 星雲電腦股份有限公司 | 112.8 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 78 | 聯茂電子股份有限公司 | 110.7 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 79 | 友威科技股份有限公司 | 110.1 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 80 | 鈺鎧科技股份有限公司 | 109.8 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 81 | 十銓科技股份有限公司 | 109.7 % | 半導體業 | 上市 |
| 82 | 萬潤科技股份有限公司 | 109.2 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 83 | 同協電子股份有限公司 | 109.1 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 84 | 巨漢系統科技股份有限公司 | 109.0 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 85 | 點晶科技股份有限公司 | 107.3 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 86 | 海柏特股份有限公司 | 105.1 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 87 | 台端興業股份有限公司 | 103.4 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 88 | 亞矽科技股份有限公司 | 103.1 % | 電子通路業 | 上櫃 |
| 89 | 創新服務股份有限公司 | 102.3 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 90 | 廣閎科技股份有限公司 | 102.2 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 91 | 信驊科技股份有限公司 | 100.9 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 92 | 鴻勁精密股份有限公司 | 100.2 % | 半導體業 | 上市 |
| 93 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 100.0 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 94 | 竹陞科技股份有限公司 | 100.0 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 95 | 聯鈞光電股份有限公司 | 99.8 % | 半導體業 | 上市 |
| 96 | 茂綸股份有限公司 | 99.5 % | 電子通路業 | 上櫃 |
| 97 | 倚天酷碁股份有限公司 | 98.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 98 | 尖點科技股份有限公司 | 98.3 % | 其他電子業 | 上市 |
| 99 | 華星光通科技股份有限公司 | 97.8 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 100 | 創意電子股份有限公司 | 97.8 % | 半導體業 | 上市 |
僅列出有記錄數值的前 100 筆;無資料的條目不列入排名。