| # | 公司 | 單月營收年增率 | 產業別 | 市場別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永崴投資控股股份有限公司 | -88.5 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 2 | 凱鈺科技股份有限公司 | -74.8 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 3 | 精金科技股份有限公司 | -72.9 % | 光電業 | 上市 |
| 4 | 全訊科技股份有限公司 | -69.8 % | 半導體業 | 上市 |
| 5 | 蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 | -69.2 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 6 | 台揚科技股份有限公司 | -67.4 % | 通信網路業 | 上市 |
| 7 | 寶德科技股份有限公司 | -67.1 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 8 | 啟發電子股份有限公司 | -66.4 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 9 | 鋐寶科技股份有限公司 | -62.0 % | 通信網路業 | 上市 |
| 10 | 星通資訊股份有限公司 | -61.9 % | 通信網路業 | 上市 |
| 11 | 華洋精機股份有限公司 | -60.9 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 12 | 商丞科技股份有限公司 | -58.9 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 13 | 旭品科技股份有限公司 | -58.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 14 | 驊訊電子企業股份有限公司 | -57.6 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 15 | 蔚華科技股份有限公司 | -57.3 % | 電子通路業 | 上市 |
| 16 | 淳安電子股份有限公司 | -56.7 % | 其他電子業 | 上市 |
| 17 | 隴華電子股份有限公司 | -56.7 % | 通信網路業 | 上市 |
| 18 | 隆銘綠能科技工程股份有限公司 | -56.3 % | 其他電子業 | 上市 |
| 19 | 凱碩科技股份有限公司 | -55.9 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 20 | 天瀚科技股份有限公司 | -55.5 % | 光電業 | 上市 |
| 21 | 立軒開發建設股份有限公司 | -53.6 % | 光電業 | 上櫃 |
| 22 | 森田印刷廠股份有限公司 | -51.2 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 23 | 首利實業股份有限公司 | -51.0 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 24 | 兆赫電子股份有限公司 | -50.4 % | 通信網路業 | 上市 |
| 25 | 和亞智慧科技股份有限公司 | -49.1 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 26 | 鑫禾科技股份有限公司 | -48.7 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 27 | 安鈦克科技股份有限公司 | -48.4 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 28 | 正崴精密工業股份有限公司 | -48.3 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 29 | 元晶太陽能科技股份有限公司 | -48.2 % | 光電業 | 上市 |
| 30 | 互動國際數位股份有限公司 | -47.8 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 31 | 宏碩系統股份有限公司 | -47.4 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 32 | 安集科技股份有限公司 | -47.0 % | 光電業 | 上市 |
| 33 | 海韻電子工業股份有限公司 | -47.0 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 34 | 義隆電子股份有限公司 | -46.9 % | 半導體業 | 上市 |
| 35 | 光耀科技股份有限公司 | -46.8 % | 光電業 | 上櫃 |
| 36 | PlayNitride Inc. | -46.1 % | 半導體業 | 上市 |
| 37 | 居易科技股份有限公司 | -45.0 % | 通信網路業 | 上市 |
| 38 | 君曜科技股份有限公司 | -44.3 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 39 | 加百裕工業股份有限公司 | -44.0 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 40 | 榮創能源科技股份有限公司 | -43.6 % | 光電業 | 上市 |
| 41 | 康聯訊科技股份有限公司 | -42.7 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 42 | 東捷科技股份有限公司 | -42.6 % | 光電業 | 上櫃 |
| 43 | 旭暉應用材料股份有限公司 | -42.5 % | 其他電子業 | 上市 |
| 44 | 亞帝歐光電股份有限公司 | -41.4 % | 光電業 | 上櫃 |
| 45 | 友輝光電股份有限公司 | -40.1 % | 光電業 | 上櫃 |
| 46 | 虹冠電子工業股份有限公司 | -39.9 % | 半導體業 | 上市 |
| 47 | 建漢科技股份有限公司 | -38.8 % | 通信網路業 | 上市 |
| 48 | 迅杰科技股份有限公司 | -38.5 % | 半導體業 | 上市 |
| 49 | 昇銳智慧科技股份有限公司 | -37.6 % | 光電業 | 上櫃 |
| 50 | 宣德科技股份有限公司 | -37.6 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 51 | 力銘科技股份有限公司 | -37.5 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 52 | 先進光電科技股份有限公司 | -37.2 % | 光電業 | 上櫃 |
| 53 | 洋華光電股份有限公司 | -35.3 % | 光電業 | 上市 |
| 54 | 易華電子股份有限公司 | -35.3 % | 半導體業 | 上市 |
| 55 | 展達通訊股份有限公司 | -34.4 % | 通信網路業 | 上市 |
| 56 | 可成科技股份有限公司 | -34.2 % | 其他電子業 | 上市 |
| 57 | 順達科技股份有限公司 | -34.1 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 58 | 安可光電股份有限公司 | -32.9 % | 光電業 | 上櫃 |
| 59 | 捷波資訊股份有限公司 | -32.2 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 60 | 鑫創科技股份有限公司 | -32.2 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 61 | 迎輝科技股份有限公司 | -32.0 % | 光電業 | 上櫃 |
| 62 | 精英電腦股份有限公司 | -31.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 63 | 業強科技股份有限公司 | -31.4 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 64 | 鑫永洋科技股份有限公司 | -31.2 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 65 | 凌陽創新科技股份有限公司 | -30.8 % | 半導體業 | 上市 |
| 66 | 創為精密材料股份有限公司 | -30.7 % | 光電業 | 上櫃 |
| 67 | 祥碩科技股份有限公司 | -30.0 % | 半導體業 | 上市 |
| 68 | 久禾光電股份有限公司 | -29.2 % | 光電業 | 上櫃 |
| 69 | 精誠金融科技股份有限公司 | -28.5 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 70 | 興能高科技股份有限公司 | -28.3 % | 其他電子業 | 上市 |
| 71 | 台灣港建股份有限公司 | -28.2 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 72 | 力致科技股份有限公司 | -27.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 73 | 三商電腦股份有限公司 | -27.7 % | 資訊服務業 | 上市 |
| 74 | 嘉彰股份有限公司 | -27.6 % | 光電業 | 上市 |
| 75 | 虎門科技股份有限公司 | -27.0 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 76 | 科嘉(開曼)股份有限公司 | -26.9 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 77 | 振曜科技股份有限公司 | -26.9 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 78 | 尼克森微電子股份有限公司 | -26.9 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 79 | 應廣科技股份有限公司 | -26.8 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 80 | 福華電子股份有限公司 | -26.6 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 81 | 松崗國際興業股份有限公司 | -26.4 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 82 | 動力科技股份有限公司 | -26.2 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 83 | 耀勝電子股份有限公司 | -25.5 % | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 84 | 麗臺科技股份有限公司 | -25.4 % | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 85 | 力智電子股份有限公司 | -25.3 % | 半導體業 | 上市 |
| 86 | 鼎天國際股份有限公司 | -25.3 % | 通信網路業 | 上櫃 |
| 87 | 力新國際科技股份有限公司 | -25.2 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 88 | 美達科技股份有限公司 | -25.2 % | 其他電子業 | 上櫃 |
| 89 | 群光電子股份有限公司 | -25.0 % | 電子零組件業 | 上市 |
| 90 | 光群雷射科技股份有限公司 | -24.9 % | 其他電子業 | 上市 |
| 91 | 耀登科技股份有限公司 | -24.9 % | 通信網路業 | 上市 |
| 92 | 光聯科技股份有限公司 | -24.6 % | 光電業 | 上櫃 |
| 93 | 瀚宇彩晶股份有限公司 | -24.2 % | 光電業 | 上市 |
| 94 | 巨有科技股份有限公司 | -23.8 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 95 | 安國國際科技股份有限公司 | -23.8 % | 半導體業 | 上櫃 |
| 96 | 新鉅科技股份有限公司 | -23.6 % | 光電業 | 上櫃 |
| 97 | 意騰科技股份有限公司 | -23.1 % | 半導體業 | 上市 |
| 98 | 凌網科技股份有限公司 | -23.1 % | 資訊服務業 | 上櫃 |
| 99 | 久正光電股份有限公司 | -23.0 % | 光電業 | 上櫃 |
| 100 | 安格科技股份有限公司 | -22.5 % | 半導體業 | 上櫃 |
僅列出有記錄數值的前 100 筆;無資料的條目不列入排名。