| # | 公司 | 季營業收入 | 產業別 | 市場別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 4,645,428 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 2 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2,404,484 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 3 | 廣達電腦股份有限公司 | 1,845,814 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 4 | 緯創資通股份有限公司 | 1,741,746 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 5 | 文曄科技股份有限公司 | 1,084,967 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 6 | 大聯大控股股份有限公司 | 772,711 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 7 | 緯穎科技服務股份有限公司 | 554,660 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 8 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 518,553 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 9 | 英業達股份有限公司 | 470,168 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 10 | 華碩電腦股份有限公司 | 466,102 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 11 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 439,598 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 12 | 日月光投資控股股份有限公司 | 364,726 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 13 | 台達電子工業股份有限公司 | 342,609 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 14 | 聯強國際股份有限公司 | 327,368 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 15 | 聯發科技股份有限公司 | 301,333 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 16 | 至上電子股份有限公司 | 260,775 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 17 | 技嘉科技股份有限公司 | 249,272 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 18 | 智邦科技股份有限公司 | 165,658 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 19 | 宏碁股份有限公司 | 157,726 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 20 | 友達光電股份有限公司 | 139,923 百萬元 | 光電業 | 上市 |
| 21 | 南亞科技股份有限公司 | 131,636 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 22 | 群創光電股份有限公司 | 130,344 百萬元 | 光電業 | 上市 |
| 23 | 聯華電子股份有限公司 | 129,771 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 24 | 中華電信股份有限公司 | 121,352 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 25 | 群聯電子股份有限公司 | 108,855 百萬元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 26 | 微星科技股份有限公司 | 106,170 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 27 | 佳世達科技股份有限公司 | 104,272 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 28 | 台灣大哥大股份有限公司 | 99,211 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 29 | 奇鋐科技股份有限公司 | 98,159 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 30 | 華邦電子股份有限公司 | 98,096 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 31 | 光寶科技股份有限公司 | 96,111 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 32 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 89,159 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 33 | 樺漢科技股份有限公司 | 85,491 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 34 | 國巨股份有限公司 | 82,622 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 35 | 台光電子材料股份有限公司 | 80,342 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 36 | 欣興電子股份有限公司 | 80,336 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 37 | 金寶電子工業股份有限公司 | 75,060 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 38 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 73,976 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 39 | 益登科技股份有限公司 | 73,004 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 40 | 神達控股股份有限公司 | 72,818 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 41 | 啟碁科技股份有限公司 | 68,594 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 42 | 威健實業股份有限公司 | 68,486 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 43 | 威剛科技股份有限公司 | 64,243 百萬元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 44 | 遠傳電信股份有限公司 | 56,468 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 45 | 鴻準精密工業股份有限公司 | 55,616 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 46 | 聯詠科技股份有限公司 | 51,805 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 47 | 研華股份有限公司 | 46,512 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 48 | 漢唐集成股份有限公司 | 46,369 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 49 | 亞翔工程股份有限公司 | 45,983 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 50 | 健鼎科技股份有限公司 | 45,822 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 51 | 華立企業股份有限公司 | 45,683 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 52 | 群光電子股份有限公司 | 45,259 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 53 | 力成科技股份有限公司 | 44,430 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 54 | 貿聯控股(BizLink Holding Inc.) | 44,145 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 55 | 金像電子(股)公司 | 43,592 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 56 | 中美矽晶製品股份有限公司 | 40,501 百萬元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 57 | 華通電腦股份有限公司 | 39,540 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 58 | 新普科技股份有限公司 | 39,386 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 59 | 崇越科技股份有限公司 | 39,362 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 60 | 正崴精密工業股份有限公司 | 37,925 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 61 | 中磊電子股份有限公司 | 37,263 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 62 | 增你強股份有限公司 | 37,225 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 63 | TPK Holding Co., Ltd. | 37,125 百萬元 | 光電業 | 上市 |
| 64 | 宜鼎國際股份有限公司 | 35,626 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 65 | 帆宣系統科技股份有限公司 | 35,508 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 66 | 全科科技股份有限公司 | 34,332 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 67 | 致伸科技股份有限公司 | 33,130 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 68 | 瀚宇博德股份有限公司 | 32,539 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 69 | 創見資訊股份有限公司 | 32,444 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 70 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 30,863 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 71 | 光洋應用材料科技股份有限公司 | 30,243 百萬元 | 其他電子業 | 上櫃 |
| 72 | 旺宏電子股份有限公司 | 29,593 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 73 | 大立光電股份有限公司 | 29,209 百萬元 | 光電業 | 上市 |
| 74 | 環球晶圓股份有限公司 | 29,199 百萬元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 75 | 擎亞電子股份有限公司 | 27,490 百萬元 | 電子通路業 | 上櫃 |
| 76 | 鑫聯大投資控股股份有限公司 | 27,413 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上櫃 |
| 77 | 精誠資訊股份有限公司 | 27,368 百萬元 | 資訊服務業 | 上市 |
| 78 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 26,776 百萬元 | 半導體業 | 上櫃 |
| 79 | 智易科技股份有限公司 | 26,666 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 80 | GIS Holding Limited | 26,580 百萬元 | 光電業 | 上市 |
| 81 | 台灣表面黏著科技股份有限公司 | 25,786 百萬元 | 光電業 | 上市 |
| 82 | 致茂電子股份有限公司 | 25,389 百萬元 | 其他電子業 | 上市 |
| 83 | 創意電子股份有限公司 | 25,344 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 84 | 聖暉工程科技股份有限公司 | 24,984 百萬元 | 其他電子業 | 上櫃 |
| 85 | 南亞電路板股份有限公司 | 24,753 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 86 | 鴻勁精密股份有限公司 | 24,519 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 87 | 台燿科技股份有限公司 | 24,355 百萬元 | 電子零組件業 | 上櫃 |
| 88 | 景碩科技股份有限公司 | 23,601 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 89 | 華擎科技股份有限公司 | 23,475 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 90 | 瑞儀光電股份有限公司 | 23,125 百萬元 | 光電業 | 上市 |
| 91 | 美律實業股份有限公司 | 21,408 百萬元 | 通信網路業 | 上市 |
| 92 | 京元電子股份有限公司 | 21,334 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 93 | 晶豪科技股份有限公司 | 21,213 百萬元 | 半導體業 | 上市 |
| 94 | 華新科技股份有限公司 | 20,849 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 95 | 神基控股股份有限公司 | 20,821 百萬元 | 電腦及週邊設備業 | 上市 |
| 96 | 聯茂電子股份有限公司 | 20,673 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 97 | 精技電腦股份有限公司 | 20,333 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
| 98 | 精成科技股份有限公司 | 19,293 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 99 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 18,896 百萬元 | 電子零組件業 | 上市 |
| 100 | 展碁國際股份有限公司 | 18,873 百萬元 | 電子通路業 | 上市 |
僅列出有記錄數值的前 100 筆;無資料的條目不列入排名。